【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月领克900销量为6680辆,在领克销量中占比28.63%,在SUV销量中排名第42位。

2025年7月,领克900销量环比增长20.01%;最近12个月中,领克900销量在2025年7月达到最高,销量为6680辆。
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 6680 | 28.63% | 0.73% | 42 |
2025-06 | 5566 | 23.46% | 0.61% | 63 |
2025-05 | 5593 | 21.87% | 0.61% | 57 |
2025-04 | 2625 | 10.28% | 0.29% | 99 |
2025-03 | 823 | 3.50% | 0.09% | 162 |
领克900在SUV的排名较上月上升21个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 6680 | SUV | 42 | 28.63% |
领克06 | 4159 | SUV | 77 | 17.82% |
领克03 | 2973 | 紧凑型车 | 25 | 12.74% |
领克08 EM-P | 2748 | SUV | 105 | 11.78% |
领克Z20 | 2271 | SUV | 115 | 9.73% |
领克07 EM-P | 1607 | 中型车 | 34 | 6.89% |
领克01 | 1087 | SUV | 158 | 4.66% |
领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 3.41% |
领克09 | 486 | SUV | 194 | 2.08% |
领克Z10 | 402 | 中大型车 | 30 | 1.72% |
领克06 EM-P | 121 | SUV | 266 | 0.52% |
领克05 | 2 | SUV | 328 | 0.01% |
领克05 EM-P | 2 | SUV | 332 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克900 | 6680 | SUV | 42 | 领克 | 28.63% |
理想L9 | 3760 | SUV | 84 | 理想 | 12.24% |
魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 长城汽车 | 36.09% |
魏牌 高山 | 6149 | MPV | 5 | 长城汽车 | 63.44% |
eπ008 | 1785 | SUV | 127 | 东风乘用车 | 44.70% |
腾势N9 | 2104 | SUV | 118 | 腾势汽车 | 19.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。