【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都问界M9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M9目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为46.98-58.98万元,详见下表:
| 问界M9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 47.98万 | 到店面议 | 47.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 53.98万 | 到店面议 | 53.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 50.98万 | 到店面议 | 50.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 56.98万 | 到店面议 | 56.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 51.98万 | 到店面议 | 51.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 | 54.98万 | 到店面议 | 54.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Ultra版 52kWh 4座版 | 55.98万 | 到店面议 | 55.98万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 4座版 | 58.98万 | 到店面议 | 58.98万 | 询底价 |
|
问界M9频道:http://www.16888.com/130012/
制表:车界百晓生
|
||||

| 问界M9 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 增程器 160马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5230*1999*1800 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | 365 | 最大扭矩 | 675 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 104 名 |
周边城市问界M9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 |
成都问界M9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M9 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 享界S9 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| 极氪009 | 43.90-89.90万 | 到店面议 | 43.90-89.90万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务








