【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗天工05销量为441辆,在一汽红旗销量中占比0.98%,在中型车销量中排名第56位。
2025年10月,红旗天工05销量环比增长26%;最近12个月中,红旗天工05销量在2025年10月达到最高,销量为441辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 441 | 0.98% | 0.14% | 56 |
| 2025-09 | 350 | 0.88% | 0.11% | 57 |
| 2025-08 | 259 | 0.72% | 0.09% | 54 |
| 2025-07 | 175 | 0.47% | 0.06% | 55 |
| 2025-06 | 170 | 0.41% | 0.06% | 52 |
| 2025-05 | 215 | 0.63% | 0.07% | 49 |
| 2025-04 | 257 | 0.78% | 0.08% | 50 |
| 2025-03 | 277 | 0.84% | 0.09% | 48 |
| 2025-02 | 156 | 0.58% | 0.05% | 50 |
| 2025-01 | 31 | 0.08% | 0.01% | 54 |
红旗天工05在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,红旗天工05的累计销量达到2331辆, 在中型车销量排名为第60位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14769 | 中型车 | 8 | 32.89% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 21.94% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 16.87% |
| 红旗HS3 PHEV | 4008 | SUV | 93 | 8.93% |
| 红旗H6 | 1973 | 中型车 | 34 | 4.39% |
| 红旗HS3 | 1898 | SUV | 134 | 4.23% |
| 红旗H5 PHEV | 1875 | 中型车 | 35 | 4.18% |
| 红旗HS7 PHEV | 945 | SUV | 172 | 2.10% |
| 红旗H9 | 753 | 中大型车 | 25 | 1.68% |
| 红旗天工05 | 441 | 中型车 | 56 | 0.98% |
| 红旗HQ9 PHEV | 227 | MPV | 46 | 0.51% |
| 红旗天工06 | 168 | SUV | 243 | 0.37% |
| 红旗EH7 | 157 | 中大型车 | 33 | 0.35% |
| 红旗天工08 | 147 | SUV | 251 | 0.33% |
| 红旗HQ9 | 57 | MPV | 57 | 0.13% |
| 红旗E-HS9 | 38 | SUV | 299 | 0.08% |
| 红旗HS7 | 12 | SUV | 321 | 0.03% |
| 红旗国雅 | 7 | -- | 0.02% | |
| 红旗国耀 | 3 | SUV | 335 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗天工05 | 441 | 中型车 | 56 | 一汽红旗 | 0.98% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 比亚迪 | 3.26% |
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.80% |
| 智己L7 | 12 | 中大型车 | 42 | 智己汽车 | 0.11% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 21.94% |
| 阿维塔12 | 1913 | 中大型车 | 16 | 阿维塔科技 | 14.85% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









