【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月缤智销量为816辆,在广汽本田销量中占比2.89%,在SUV销量中排名第176位。
2025年8月,缤智销量同比下降24.3%,环比增长43.92%;最近12个月中,缤智销量在2024年9月达到最高,销量为1175辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 816 | 2.89% | 0.08% | 176 |
| 2025-07 | 567 | 2.46% | 0.06% | 186 |
| 2025-06 | 385 | 1.27% | 0.04% | 213 |
| 2025-05 | 499 | 1.89% | 0.05% | 197 |
| 2025-04 | 482 | 2.13% | 0.05% | 197 |
| 2025-03 | 470 | 1.60% | 0.05% | 199 |
| 2025-02 | 280 | 1.47% | 0.03% | 193 |
| 2025-01 | 463 | 1.22% | 0.05% | 186 |
| 2024-12 | 748 | 1.14% | 0.07% | 190 |
| 2024-11 | 534 | 1.35% | 0.05% | 203 |
| 2024-10 | 690 | 1.73% | 0.07% | 192 |
| 2024-09 | 1175 | 3.34% | 0.11% | 145 |
在SUV市场,缤智在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2025年1-8月,缤智的累计销量达到3962辆, 同比下降75.29%, 在SUV销量排名为第202位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 42.30% |
| 皓影 | 10772 | SUV | 28 | 38.19% |
| 奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 5.83% |
| 型格 | 1231 | 紧凑型车 | 35 | 4.36% |
| 缤智 | 816 | SUV | 176 | 2.89% |
| e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 2.12% |
| 冠道 | 503 | SUV | 200 | 1.78% |
| 雅阁新能源 | 275 | 中型车 | 53 | 0.98% |
| 广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 0.90% |
| 皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 0.55% |
| 飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 0.08% |
| 凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 341 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤智 | 816 | SUV | 176 | 广汽本田 | 2.89% |
| 高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.99% |
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
| 马自达CX-30 | 332 | SUV | 219 | 长安马自达 | 5.17% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










